Las tarifas de acceso, o también conocidos peajes, es lo que cobran las distribuidoras sobre los clientes finales a través de parte del precio de la potencia y parte del precio de la energía.
Muchas veces a este concepto se le denomina ATR, que significa Acceso de Terceros a la Red.
Estos conceptos van incluido dentro del precio final en su factura de la luz y dependerá del tipo de tarifa contratada que tenga, desde las 2.0A a la 6.1B.
Estos c€/kwh que se pagan a la distribuidora sirven para que esta pueda realizar los diferentes trabajos de acondicionamiento de la red y la lectura de los contadores para que la comercializadora pueda realizar una factura al cliente final, el consumidor.
Desde que se liberalizó el mercado ha sido muy frecuente encontrar comercializadoras que ofertaban un precio fijo durante todo el año, sin subidas. Esto tenía una “trampa” bien contemplada en la “letra pequeña” de los contratos, donde ponían/ponen algo asícomo “se mantendrán fijo excepto variaciones de las tarifas de acceso y el IPC interanual”. El IPC es lógico y claro y las “variaciones” de las tarifas de acceso son eso, variaciones, por lo que podían subir o bajar (dependiendo normalmente del poder ejecutivo). Estas variaciones solían ser trimestrales y al alza, luego se pasaron a revisar semestralmente y ahora mismo no tienen un patrón estipulado de variación.
Como comentaba normalmente eran al alza sin cambios significativos de una variación a otra, el gran cambio llegó en agosto del 2013 donde cambiaron radicalmente estas tarifas de acceso.
AGOSTO DEL 2013, CAMBIO RADICAL EN LOS PEAJES:
El resultado fue que el término de potencia pasó a doblar su cuantía en la mayoría de las tarifas, y el termino de energía bajó un buen % en cada tarifa, esto tuvo un impacto directo sobre las facturas de los clientes, incrementándola en los residenciales y aquellos clientes que no tenían hecha una buena adecuación de potencia (contratar la potencia que vamos a demandar) y, por otra parte, abarató las facturas de las empresas, ya que compensaban con creces el hecho de pagar el doble o casi en el término de potencia con la bajada de varios c€/kwh en la energía activa.
A continuación adjunto las tablas con las tarifas de acceso anteriores y posteriores al cambio así como su variación neta:
TARIFA DE ACCESO | IET/843/2012 – 2ºT de 2012 | |||||
Tp ( €/kW y año ) | ||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
2.0A | 17,893189 | |||||
2.0DHA | 17,893189 | |||||
2.1A | 35,517224 | |||||
2.1DHA | 35,517224 | |||||
2.0DHS | 17,893189 | |||||
2.1DHS | 35,517224 | |||||
3.0A | 15,754249 | 9,452549 | 6,301700 | |||
3.1A | 25,588674 | 15,779848 | 3,618499 | |||
6.1 | 17,683102 | 8,849205 | 6,476148 | 6,476148 | 6,476148 | 2,954837 |
6.2 | 15,229334 | 7,621257 | 5,577495 | 5,577495 | 5,577495 | 2,544814 |
6.3 | 14,301121 | 7,15675 | 5,237553 | 5,237553 | 5,237553 | 2,389710 |
6.4 | 10,712324 | 5,3608 | 3,923216 | 3,923216 | 3,923216 | 1,790025 |
6.5 | 10,712324 | 5,3608 | 3,923216 | 3,923216 | 3,923216 | 1,790025 |
Te ( €/kWh ) | ||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
2.0A | 0,068998 | |||||
2.0DHA | 0,096598 | 0,003450 | ||||
2.1A | 0,062999 | |||||
2.1DHA | 0,081898 | 0,014489 | ||||
2.0DHS | 0,096598 | 0,004830 | 0,001725 | |||
2.1DHS | 0,081898 | 0,019561 | 0,007245 | |||
3.0A | 0,068219 | 0,045724 | 0,016983 | |||
3.1A | 0,043392 | 0,038608 | 0,023627 | |||
6.1 | 0,075697 | 0,056532 | 0,030124 | 0,014992 | 0,009682 | 0,006062 |
6.2 | 0,025252 | 0,018858 | 0,010051 | 0,005000 | 0,003229 | 0,002021 |
6.3 | 0,020376 | 0,015217 | 0,008108 | 0,004033 | 0,002605 | 0,001633 |
6.4 | 0,010659 | 0,008843 | 0,005069 | 0,002878 | 0,001858 | 0,001281 |
6.5 | 0,010659 | 0,008843 | 0,005069 | 0,002878 | 0,001858 | 0,001281 |
TARIFA DE ACCESO | Orden IET/1491/2013 | |||||
Tp ( €/kW y año ) | ||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
2.0A | 31,649473 | |||||
2.0DHA | 31,649473 | |||||
2.1A | 39,978187 | |||||
2.1DHA | 39,978187 | |||||
2.0DHS | 31,649473 | |||||
2.1DHS | 39,978187 | |||||
3.0A | 39,688104 | 23,812861 | 15,875243 | |||
3.1A | 57,605223 | 35,523594 | 8,145965 | |||
6.1 | 38,102134 | 19,067559 | 13,954286 | 13,954286 | 13,954286 | 6,366846 |
6.2 | 21,550117 | 10,784384 | 7,892379 | 7,892379 | 7,892379 | 3,601014 |
6.3 | 18,396962 | 9,206443 | 6,737588 | 6,737588 | 6,737588 | 3,074123 |
6.4 | 13,320989 | 6,666262 | 4,878598 | 4,878598 | 4,878598 | 2,225932 |
6.5 | 13,320989 | 6,666262 | 4,878598 | 4,878598 | 4,878598 | 2,225932 |
Te ( €/kWh ) | ||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
2.0A | 0,053255 | |||||
2.0DHA | 0,074558 | 0,002663 | ||||
2.1A | 0,060781 | |||||
2.1DHA | 0,079015 | 0,013979 | ||||
2.0DHS | 0,074558 | 0,003728 | 0,001332 | |||
2.1DHS | 0,079015 | 0,018872 | 0,006989 | |||
3.0A | 0,018283 | 0,012254 | 0,004551 | |||
3.1A | 0,013955 | 0,012416 | 0,007598 | |||
6.1 | 0,025967 | 0,019393 | 0,010334 | 0,005143 | 0,003321 | 0,002080 |
6.2 | 0,015159 | 0,011321 | 0,006034 | 0,003002 | 0,001938 | 0,001213 |
6.3 | 0,014635 | 0,010929 | 0,005823 | 0,002897 | 0,001871 | 0,001173 |
6.4 | 0,008227 | 0,006825 | 0,003912 | 0,002221 | 0,001434 | 0,000989 |
6.5 | 0,008227 | 0,006825 | 0,003912 | 0,002221 | 0,001434 | 0,000989 |
INCREMENTO TARIFA DE ACCESO (respecto a enero) | ||||||
Tp ( % ) | ||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
2.0A | 76,9% | |||||
2.0DHA | 76,9% | |||||
2.1A | 12,6% | |||||
2.1DHA | 12,6% | |||||
2.0DHS | 76,9% | |||||
2.1DHS | 12,6% | |||||
3.0A | 151,9% | 151,9% | 151,9% | |||
3.1A | 125,1% | 125,1% | 125,1% | |||
6.1 | 115,5% | 115,5% | 115,5% | 115,5% | 115,5% | 115,5% |
6.2 | 41,5% | 41,5% | 41,5% | 41,5% | 41,5% | 41,5% |
6.3 | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 28,6% | 28,6% |
6.4 | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% |
6.5 | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% | 24,4% |
Te ( % ) | ||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
2.0A | -22,8% | |||||
2.0DHA | -22,8% | -22,8% | ||||
2.1A | -3,5% | |||||
2.1DHA | -3,5% | -3,5% | ||||
2.0DHS | -22,8% | -22,8% | -22,8% | |||
2.1DHS | -3,5% | -3,5% | -3,5% | |||
3.0A | -73,2% | -73,2% | -73,2% | |||
3.1A | -67,8% | -67,8% | -67,8% | |||
6.1 | -65,7% | -65,7% | -65,7% | -65,7% | -65,7% | -65,7% |
6.2 | -40,0% | -40,0% | -40,0% | -40,0% | -40,0% | -40,0% |
6.3 | -28,2% | -28,2% | -28,2% | -28,2% | -28,2% | -28,2% |
6.4 | -22,8% | -22,8% | -22,8% | -22,8% | -22,8% | -22,8% |
6.5 | -22,8% | -22,8% | -22,8% | -22,8% | -22,8% | -22,8% |
A partir de ese momento, quizás los consultores no eramos conscientes de que había cambiado gran parte de nuestro trabajo, se multiplicaron las solicitudes de adecuaciones de potencia, si bien a día de hoy seguimos encontrando bastantes clientes que no tienen su potencia contratada acorde con la potencia demandada.
Gracias por su atención.